| Fecha | lun, abr 17 2023 9:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de finalización | mar, abr 18 2023 12:15 p. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de inicio del registro | mié, dic 21 2022 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Zona horaria del evento | PST |
| Capacidad | 100 |
| Spots Available | 76 |
| Fecha Límite | dom, dic 17 2023 7:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Precio individual |
$120 Regular $114 Licensed Pro $60 Student/Intern/Retired |