| Fecha | mié, mar 8 2023 9:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de finalización | mié, mar 8 2023 10:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de inicio del registro | lun, nov 28 2022 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Zona horaria del evento | PST |
| Capacidad | 200 |
| Spots Available | 107 |
| Fecha Límite | lun, mar 13 2023 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Precio individual |
$20.00 Regular $19.00 Licensed Pro $10.00 Student/Intern/Retired |