| Fecha | jue, feb 15 2024 9:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de finalización | jue, feb 15 2024 11:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de inicio del registro | lun, dic 11 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Zona horaria del evento | PDT |
| Capacidad | 100 |
| Spots Available | 70 |
| Fecha Límite | vie, feb 16 2024 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Precio individual |
$40.00 Regular $38.00 Licensed Pro $32.00 Certified Parapro $20.00 Student/Intern/Retired |