| Fecha | mié, ago 2 2023 9:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de finalización | jue, ago 3 2023 12:00 p. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de inicio del registro | mar, may 16 2023 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Zona horaria del evento | PDT |
| Capacidad | 100 |
| Spots Available | 80 |
| Fecha Límite | vie, ago 4 2023 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Precio individual |
$120 Regular $114 Licensed Pro $60 Student/Intern/Retired |