Fecha | jue, mar 28 2024 9:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
Fecha de finalización | jue, mar 28 2024 4:30 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
Fecha de inicio del registro | lun, nov 6 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
Zona horaria del evento | PDT |
Capacidad | 48 |
Spots Available | 34 |
Fecha Límite | vie, mar 29 2024 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
Precio individual |
$120 Regular $114.00 Licensed Pro $96.00 Certified Parapro $60.00 Student/Intern/Retired |