| Fecha | vie, abr 5 2024 9:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de finalización | vie, abr 5 2024 11:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de inicio del registro | mar, dic 19 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Zona horaria del evento | PDT |
| Capacidad | 100 |
| Spots Available | 55 |
| Fecha Límite | lun, abr 8 2024 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Precio individual |
$40.00 Regular $38.00 Licensed Pro $32.00 Certified Parapro $20.00 Student/Intern/Retired |