| Fecha | mar, may 2 2023 9:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Fecha de finalización | mar, may 2 2023 12:00 p. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Fecha de inicio del registro | vie, feb 10 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) | 
| Zona horaria del evento | PST | 
| Capacidad | 250 | 
| Spots Available | 162 | 
| Fecha Límite | jue, may 4 2023 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Precio individual | 
					$60.00 Regular   $57.00 Licensed Pro $30.00 Student/Intern/Retired  |