| Fecha | mar, abr 2 2024 10:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de finalización | mar, may 7 2024 11:30 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de inicio del registro | lun, dic 11 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Zona horaria del evento | PDT |
| Capacidad | 30 |
| Spots Available | 8 |
| Fecha Límite | jue, abr 11 2024 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Precio individual |
$199.00 Regular $99.50 Student/Intern/Retired |