| Fecha | vie, may 12 2023 9:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Fecha de finalización | vie, may 12 2023 1:00 p. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Fecha de inicio del registro | lun, feb 13 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) | 
| Zona horaria del evento | PST | 
| Capacidad | 150 | 
| Spots Available | 44 | 
| Fecha Límite | dom, may 14 2023 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Precio individual | 
					 $80.00 Regular   $76.00 Licensed Behavioral Health Professional $40.00 Student/Intern/Retired  |