| Fecha | mar, may 9 2023 9:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Fecha de finalización | mar, may 9 2023 4:30 p. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Fecha de inicio del registro | lun, feb 6 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) | 
| Zona horaria del evento | PST | 
| Capacidad | 30 | 
| Spots Available | 14 | 
| Fecha Límite | jue, may 11 2023 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) | 
| Precio individual | 
					 $120 Regular   $114 Licensed Pro $60 Student/Intern/Retired  |