| Fecha | mié, ene 11 2023 9:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de finalización | mié, ene 11 2023 4:30 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Fecha de inicio del registro | jue, oct 27 2022 12:00 a. m. GMT-7 (America/Los_Angeles) |
| Zona horaria del evento | PST |
| Capacidad | 50 |
| Spots Available | 8 |
| Fecha Límite | jue, ene 12 2023 12:00 a. m. GMT-8 (America/Los_Angeles) |
| Precio individual |
$120 Regular $114 Licensed Pro $60 Student/Intern/Retired |